分期付款手续费率说明
1.对于信用卡分期付款交易,我行按以下标准收取相应的信用卡分期手续费。
表1账单分期/消费分期/自动分期/自由分期手续费收取标准
期数 | 基准 手续费率 | 近似折算年化利率 (手续费分期收取) | 近似折算年化利率 (手续费一次性收取) |
---|---|---|---|
3 | 1.95% | 11.66% | 11.78% |
6 | 3.60% | 12.24% | 12.56% |
9 | 5.40% | 12.78% | 13.34% |
12 | 7.20% | 13.03% | 13.86% |
18 | 11.70% | 14.30% | 15.90% |
24 | 15.00% | 13.80% | 15.88% |
表2现金分期手续费收取标准
期数 | 基准 手续费率 | 近似折算年化利率 (手续费分期收取) | 近似折算年化利率 (手续费一次性收取) |
---|---|---|---|
3 | 2.40% | 14.34% | 14.52% |
6 | 4.50% | 15.27% | 15.76% |
9 | 6.75% | 15.92% | 16.80% |
12 | 9.00% | 16.22% | 17.51% |
18 | 13.50% | 16.42% | 18.56% |
24 | 16.80% | 15.38% | 18.01% |
表3专向分期手续费收取标准
期数 | 基准 手续费率 | 近似折算年化利率 (手续费分期收取) | 近似折算年化利率 (手续费一次性收取) |
---|---|---|---|
3 | 1.20% | 7.19% | 7.23% |
6 | 2.40% | 8.18% | 8.32% |
9 | 3.60% | 8.56% | 8.81% |
12 | 4.80% | 8.75% | 9.11% |
18 | 7.20% | 8.91% | 9.51% |
24 | 9.60% | 8.96% | 9.80% |
36 | 14.40% | 8.95% | 10.29% |
48 | 19.20% | 8.89% | 10.76% |
60 | 24.00% | 8.81% | 11.25% |
72 | 28.80% | 8.73% | 11.77% |
84 | 33.60% | 8.64% | 12.34% |
96 | 38.40% | 8.55% | 12.98% |
注:1.基准手续费率适用于普通等额还款方式,不适用灵活还款方式,具体收取费率以合同约定为准。2.专向分期包括汽车分期、家装分期、教育分期和优客分期等使用专向额度的消费分期。