2014光大银行信用卡最新收费标准介绍
2014-08-08 14:28:06 信用卡网 http://ka.southmoney.com
2014光大银行信用卡最新收费标准,南方财富网小编为您整理如下:
| 光大银行信用卡收费标准 | ||||||
| 收费项目 | 基准价格 | 备注 | ||||
| 透支利率 | 日利率万分之五 | |||||
| 年费 | 个人卡 | 无限卡 | 主卡 | 5000元 | 每卡 | |
| 副卡 | 2500元 | |||||
| 钻石卡(尊尚卡) | 主卡 | 2500元 | ||||
| 副卡 | 1500元 | |||||
| 白金卡 | 主卡 | 2000元 | ||||
| 副卡 | 1000元 | |||||
| 钛金卡 | 主卡 | 300元 | ||||
| 副卡 | 300元 | |||||
| 金卡 | 主卡 | 200元 | ||||
| 副卡 | 80元 | |||||
| 普通卡 | 主卡 | 80元 | ||||
| 副卡 | 40元 | |||||
| 银联高尔夫金卡、如意三宝信用卡、福信用卡、福信用卡金卡、绿色零碳信用卡 | 200元 | 每套 | ||||
| 足球卡 | 150元 | |||||
| DIY卡 | 80元 | 每卡 | ||||
| 区域特色联名卡 | 白金卡 | 50万以上额度 | 3500元 | 每卡 | ||
| 30-50万额度 | 2600元 | |||||
| 10-30万额度 | 1600元 | |||||
| 5-10万额度 | 680元 | |||||
| 金卡 | 200元 | |||||
| 单位卡 | 主卡 | 2000元 | ||||
| DIY卡工本费 | 50元 | 每卡 | ||||
| 补发新卡工本费 | 20元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每卡 | ||||
| 邮寄加急费 | 20元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每份 | ||||
| 挂失手续费 | 50元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每卡 | ||||
| 取现费 | 境内取现,按交易金额的1%收取取现费,人民币取现每笔最低收取3元,最高收取200元;美元取现每笔最低收取3美元,最高收取30美元。 | 每笔 | ||||
| 境外通过银联网络取现,按交易金额的1%收取取现费,每笔最低收取人民币15元;通过非银联网络取现,VISA卡、Mastercard卡按交易金额的1%收取取现费,每笔最低收取3美元,最高收取30美元,JCB卡按交易金额的1.5%收取取现费,最低收取3美元,最高收取30美元。 | ||||||
| 客户在境外取现时,由收单机构收取的其他费用由客户自行承担。 | ||||||
| 滞纳金 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | |||||
| 超限费 | 按超过信用额度的5%收取(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | |||||
| 补制对账单手续费 | 5元(索取最近两个月账单免费;索取一年内纸质账单每年免收一次手续费) | 每份 | ||||
| 无限卡、钻石卡、白金卡免费 | ||||||
| 彩照费 | 20元(无限卡、白金卡免费) | 每卡 | ||||
| (仅用于炎黄彩照卡) | ||||||
| 跨境交易手续费 | 交易金额的1.7% | 每笔 | ||||
| 调阅签购单手续费 | 境内:6元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每份 | ||||
| 境外:银联渠道:消费清单200元,签购单45元。 | ||||||
| 非银联渠道:消费清单25美元,签购单6美元。 | ||||||
| 全球紧急服务手续费 | VISA卡: 紧急挂失:无限卡、白金卡、金卡免费;普卡35美元。 紧急取现或紧急补卡:175美元。 |
每卡 | ||||
| JCB卡: 紧急补卡60美元。 |
||||||
| Mastercard卡: 紧急挂失:35美元 紧急取现:95美元 紧急补卡:148美元。 |
||||||
| 自选免息分期(12期)手续费 | 每期按消费金额0.5%收取手续费,最低1元(或等值外币) | |||||
| 账单分期、交易分期手续费 | 3期 | 2.50% | 每笔 | |||
| 6期 | 3.80% | |||||
| 9期 | 5.50% | |||||
| 12期 | 8.00% | |||||
| 24期 | 15% | |||||
| 预约分期手续费 | 1期 | 1.80% | 每笔 | |||
| 3期 | 3.00% | |||||
| 6期 | 4.50% | |||||
| 9期 | 6.00% | |||||
| 12期 | 8.00% | |||||
| 24期 | 12.00% | |||||
| 汽车分期手续费 | 12期 | 5.00% | 每笔 | |||
| 18期 | 7.00% | |||||
| 24期 | 9.50% | |||||
| POS分期手续费 | 3期 | 2.00% | 每笔 | |||
| 6期 | 3.50% | |||||
| 12期 | 5.00% | |||||
| 24期 | 10.00% | |||||
| 采购卡分期手续费 | 1期 | 1.40% | 每笔 | |||
| 2期 | 2.10% | |||||
| 3期 | 3.50% | |||||
| 4期 | 3.50% | |||||
| 5期 | 4.20% | |||||
| 6期 | 5.00% | |||||
| 7期 | 5.50% | |||||
| 8期 | 6.20% | |||||
| 9期 | 7.00% | |||||
| 10期 | 7.60% | |||||
| 11期 | 8.30% | |||||
| 12期 | 9.00% | |||||
| 13期 | 9.70% | |||||
| 14期 | 10.40% | |||||
| 15期 | 11.10% | |||||
| 16期 | 11.80% | |||||
| 17期 | 12.50% | |||||
| 18期 | 13.20% | |||||
| 19期 | 13.90% | |||||
| 20期 | 14.50% | |||||
| 21期 | 15.20% | |||||
| 22期 | 16.00% | |||||
| 23期 | 16.60% | |||||
| 24期 | 17.30% | |||||
| 25期 | 18.00% | |||||
| 26期 | 18.70% | |||||
| 27期 | 19.40% | |||||
| 28期 | 20.10% | |||||
| 29期 | 21.00% | |||||
| 30期 | 21.50% | |||||
| 31期 | 22.20% | |||||
| 32期 | 22.90% | |||||
| 33期 | 23.60% | |||||
| 34期 | 24.20% | |||||
| 35期 | 25.00% | |||||
| 36期 | 25.60% | |||||
| 阳光存贷合一卡信用账户收费依据信用卡收费标准收取。存贷合一卡储蓄账户收费及卡片挂失费依据中国光大银行借记卡现行收费标准收取,具体收费标准以网点公布为准。 | ||||||
更多信用卡知识请关注南方财富网信用卡频道(ka.southmoney.com)。

